显卡矿机百科
矿机型号 | 品牌 | 算法 | 可挖币种 | 算力 | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|
蚂蚁矿机G2 | 蚂蚁 | 全系算法 | ETH/ETC | 220MH/s | 1200W |
蚂蚁矿机G1 | 蚂蚁 | 全系算法 | ETH/ETC | 200M | 1100W |
雪豹矿机E3 | 雪豹 | 全系算法 | ETH/ETC | 230Mh/s | 1160W |
PandaMiner B3 Pro (RX580 8G) | 熊猫 | 全系算法 | ETH/ETC | 235MH/s | 1250W |
PandaMiner B3 Pro (RX470 4G) | 熊猫 | 全系算法 | ETH/ETC | 220MH/s | 1250W |
PandaMiner B3 Pro (RX570 8G) | 熊猫 | 全系算法 | ETH/ETC | 220MH/s | 1250W |
银河矿机S2 | 银河 | 全系算法 | ETH/ETC | 240MH/s | 1600W |
银河矿机S1 | 银河 | 全系算法 | ETH/ETC | 230MH/s | 1600W |
战旗矿机ZMAX | 战旗 | 全系算法 | ETH/ETC | 325Mh/s | 1600W |
战旗矿机Z4 | 战旗 | 全系算法 | ETH/ETC | 265Mh/s | 2000W |
战旗矿机Z3+ | 战旗 | 全系算法 | ETH/ETC | 222Mh/s | 1600W |
战旗矿机Z3 | 战旗 | 全系算法 | ETH/ETC | 220Mh/s | 1600W |
战旗矿机Z1+ KOTEN | 战旗 | 全系算法 | ETH/ETC | 180Mh/s | 1300W |
战旗矿机Z1+ 七彩虹 | 战旗 | 全系算法 | ETH/ETC | 180Mh/s | 1300W |
战旗矿机Z2 | 战旗 | 全系算法 | ETH/ETC | 185Mh/s | 1600W |
战旗矿机Z1 | 战旗 | 全系算法 | ETH/ETC | 195Mh/s | 1600W |
矿巢2号 | 矿巢 | 全系算法 | ETH/ETC | 140M/s | 1000W |
矿巢1号 | 矿巢 | 全系算法 | ETH/ETC | 180M/s | 850W |
