ASIC矿机百科
矿机型号 | 品牌 | 算法 | 可挖币种 | 算力 | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|
蚂蚁矿机B7 | 蚂蚁 | Tensority | BTM | 96KH/s±5% | 528W |
蚂蚁矿机B3 | 蚂蚁 | Tensority | BTM | 780H/s | 360W |
蚂蚁矿机D5 | 蚂蚁 | X11 | DASH | 119GH/s | 1566W |
蚂蚁矿机D3 | 蚂蚁 | X11 | DASH | 17GH/s | 970W |
蚂蚁矿机DR5 | 蚂蚁 | Blake256R14 | DCR | 34TH/s | 1800W |
蚂蚁矿机DR3 | 蚂蚁 | Blake256R14 | DCR | 7.80TH/s | 1410W |
蚂蚁矿机Z11 | 蚂蚁 | Equihash | ZEC | 135KSol/s | 1418W |
蚂蚁矿机Z9 | 蚂蚁 | Equihash | ZEC | 40.8K sol/s | 1150W |
蚂蚁矿机Z9 Mini | 蚂蚁 | Equihash | ZEC | 10k sol/s | 300W |
蚂蚁矿机E3 | 蚂蚁 | Ethash | ETH | 190MH/s | 760W |
蚂蚁矿机X3 | 蚂蚁 | CryptoNight | XMC | 220KH/s | 500W |
蚂蚁矿机A3 | 蚂蚁 | Blake2b | SC | 815GH/s | 1275W |
蚂蚁矿机L3++ | 蚂蚁 | Scrypt | LTC | 580M | 942W |
蚂蚁矿机L3+ | 蚂蚁 | Scrypt | LTC | 504M | 800W |
蚂蚁矿机L3 | 蚂蚁 | Scrypt | LTC | 250M | 400W |
蚂蚁矿机T17 40T | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 40Th/s | 2200W |
蚂蚁矿机S17 53T | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 53Th/s | 2385W |
蚂蚁矿机S9 SE 16T | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 16Th/s | 2385W |
蚂蚁矿机S9k 13.5T | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 13.5Th/s | 1148W |
蚂蚁矿机S15 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 28Th/s | 1596W |
蚂蚁矿机T15 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 23Th/s | 1541W |
蚂蚁矿机S11 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 20.5Th/s | 1435W |
蚂蚁矿机S9 Hydro | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 18TH/s | 1728W |
蚂蚁矿机S9j | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 14.5TH/s | 1350W |
蚂蚁矿机S9i | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 14TH/s | 1365W |
蚂蚁矿机S9 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 11.85TH/s | 1172W |
蚂蚁矿机T9+ | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 11.5TH/s | 1432W |
蚂蚁矿机T9 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 12.5TH/s | 1576W |
蚂蚁矿机R4 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 8TH/s | 800W |
蚂蚁矿机R1 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 5.5GH/s | 22W |
蚂蚁矿机S7 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 4.86TH/s | 1210W |
蚂蚁矿机S5+ | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 8.9TH/s | 3686W |
蚂蚁矿机V9 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 4TH/s | 1027W |
蚂蚁矿机U3 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 63GH/s | 63W |
蚂蚁矿机S5 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 1.155TH/s | 590W |
蚂蚁矿机C1 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 1008GH/s | 800W |
蚂蚁矿机S4+ | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 2570GH/s | 1480W |
蚂蚁矿机S4 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 2TH/s | 1380W |
蚂蚁矿机S3 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 440GH/s | 310W |
蚂蚁矿机S2 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 1000GH/s | 1000W |
蚂蚁矿机S1 | 蚂蚁 | SHA256 | BTC | 180GH/s | 360W |
阿瓦隆1047-37T | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 37TH/S | 2442W |
阿瓦隆1041B-37T | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 37TH/S | 2442W |
阿瓦隆1041-31T | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 31TH/S | 1736W |
阿瓦隆A921 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 20TH/s | 1700W |
阿瓦隆A920P | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 19TH/s | 1710W |
阿瓦隆A920 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 18TH/S | 1530W |
阿瓦隆A911 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 19.5TH/s | 1750W |
阿瓦隆A910S | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 17TH/s | 1520W |
阿瓦隆A910 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 18.5TH/s | 1660W |
阿瓦隆A852套装 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 15TH/s | 1500W |
阿瓦隆A852 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 15TH/s | 1500W |
阿瓦隆A851S | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 14.5TH/s | 1540W |
阿瓦隆A851 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 14.5TH/s | 1450W |
阿瓦隆850 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 13.5TH/s | 1450W |
阿瓦隆A841 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 13TH/s | 1290W |
阿瓦隆A821 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 11TH/S | 1200W |
阿瓦隆A741 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 7.3 Th/s | 1150W |
阿瓦隆A721 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 6Th/s | 900W |
阿瓦隆A6 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 3.5Th/s | 1050W |
阿瓦隆A4.1 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 1000Gh/s | 680W |
阿瓦隆A3 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 290Gh/s | 277W |
阿瓦隆2 单模组 | 阿瓦隆 | SHA256 | BTC | 100Gh/s | 340W |
神马矿机D1 | 神马 | Blake256R14 | DCR | 44.0Th/s | 2200W |
神马矿机M21S-56T | 神马 | SHA256 | BTC | 56Th/s | 3360W |
神马矿机M21-28T | 神马 | SHA256 | BTC | 28Th/s | 1680W |
神马矿机M20S-68T | 神马 | SHA256 | BTC | 68Th/s | 3264W |
神马矿机M20S-65T | 神马 | SHA256 | BTC | 65Th/s | 3120W |
神马矿机M20S-62T | 神马 | SHA256 | BTC | 62Th/s | 2976W |
神马矿机M20-45T | 神马 | SHA256 | BTC | 45Th/s | 2160W |
神马矿机M10 | 神马 | SHA256 | BTC | 33Th/s | 2145W |
神马矿机M3X | 神马 | SHA256 | BTC | 12Th/s | 2100W |
神马矿机M3 | 神马 | SHA256 | BTC | 11Th/s | 2100W |
翼比特 E12+ | 翼比特 | SHA256 | BTC | 50Th/s | 2500W |
翼比特 E12 | 翼比特 | SHA256 | BTC | 44Th/s | 2500W |
翼比特E11++ | 翼比特 | SHA256 | BTC | 44Th/s | 1980w |
翼比特E11+ | 翼比特 | SHA256 | BTC | 37Th/s | 2035W |
翼比特E11 | 翼比特 | SHA256 | BTC | 30Th/s | 1950W |
翼比特E10 | 翼比特 | SHA256 | BTC | 18Th/S | 1620W |
翼比特E9.3 | 翼比特 | SHA256 | BTC | 16Th/S | 1760W |
翼比特E9i | 翼比特 | SHA256 | BTC | 13.5Th/s | 1417W |
翼比特E9.2 | 翼比特 | SHA256 | BTC | 12Th/S | 1320W |
翼比特E9+ | 翼比特 | SHA256 | BTC | 9Th/S | 1305W |
翼比特E9 | 翼比特 | SHA256 | BTC | 6.3Th/S | 882W |
芯动A9++ Zmaster | 芯动 | Equihash | ZEC | 140Ksol/s | 1550W |
芯动A9+ ZMaster | 芯动 | Equihash | ZEC | 120Ksol/s | 1550W |
芯动A9 Zmaster | 芯动 | EquiHash | ZEC | 50k sol/s | 620W |
芯动D9+ | 芯动 | Blake256R14 | DCR | 2.8Th/s | 1230W |
芯动A10 | 芯动 | Ethash | ETH | 485MH/s | 850W |
芯动A5+ DashMaster | 芯动 | X11 | DASH | 65GH/s | 1500W |
芯动A5 DashMaster | 芯动 | X11 | DASH | 32.5Gh/s | 750W |
芯动S11 SiaMaster | 芯动 | Blake2b | SC | 4.3TH/s | 1380W |
芯动A8+ CryptoMaster | 芯动 | CryptoNight | XMC | 248KH/s | 480W |
芯动A8 CryptoMaster | 芯动 | CryptoNight | XMC | 160Kh/s | 350W |
芯动T3+57T | 芯动 | SHA256 | BTC | 57TH/s | 3300W |
芯动T3-50T | 芯动 | SHA256 | BTC | 50TH/s | 3100W |
芯动T3-43T | 芯动 | SHA256 | BTC | 43TH/s | 2100W |
芯动T3-40T | 芯动 | SHA256 | BTC | 40TH/s | 2200W |
芯动T2T-32T | 芯动 | SHA256 | BTC | 32TH/s | 2200W |
芯动T2T-30T | 芯动 | SHA256 | BTC | 30Th/s | 2200W |
芯动T2T-26T | 芯动 | SHA256 | BTC | 26TH/s | 2100W |
芯动T2T-25T | 芯动 | SHA256 | BTC | 25TH/s | 2050W |
芯动T2T-24T | 芯动 | SHA256 | BTC | 24TH/s | 1980 W |
芯动T2-17.2T | 芯动 | SHA256 | BTC | 17.2TH/s | 1430W |
芯动A6+ LTC Master | 芯动 | Scrypt | LTC | 2.2Gh/s | 2100w |
芯动A6 LTCMaster | 芯动 | Scrypt | LTC | 1.23Gh/s | 1500W |
芯动A4+ LTCMaster | 芯动 | Scrypt | LTC | 620Mh/s | 750W |
芯动A4 Dominator | 芯动 | Scrypt | LTC | 280MH/s | 1000W |
Baikal Miner BK-G28 | Baikal | X11,X11Gost,Quark, Myr-Groestl,Skein, Nist5,Groestl | DASH | 28GH/s | 1300W |
Baikal Miner BK-X | Baikal | X11,X11Gost,Quark, Myr-Groestl,Skein, Nist5,Quibt | DASH | 10GH/s | 630W |
Baikal Miner BK-N240 | Baikal | CryptoNight, Cryptonight-lite | XMC | 240KH/S+480KH/S | 650W |
Baikal Miner N70 | Baikal | CryptoNight, Cryptonight-lite | XMC | 140KH/S | 220W |
Baikal Miner N+ | Baikal | CryptoNight | XMC | 80KH/S | 130W |
Baikal Miner Giant N | Baikal | CryptoNight, Cryptonight-lite | XMC | 40Kh/s | 60W |
Baikal Miner BK-D | Baikal | Blake2b,LBRY,Pascal | SC | 280GH/s | 1100W |
Baikal Miner BK-B | Baikal | Blake2b,LBRY,Pascal | SC | 160GH/s | 410W |
思创优STU-U8 | 思创优 | SHA256 | BTC | 46TH/s | 2100W |
思创优STU-U6 | 思创优 | X11 | DASH | 660GH/s | 1300W |
思创优STU-U2 | 思创优 | Blake2b | SC | 7Th/s | 1600W |
思创优STU-U1++ | 思创优 | Blake256R14 | DCR | 52Th/s | 2100W |
思创优STU-U1+ | 思创优 | Blake256R14 | DCR | 12.8Th/s | 1850W |
思创优STU-U1 | 思创优 | Blake256R14 | DCR | 11TTh/s | 1600W |
泛思 X7 | 泛思 | X11 | DASH | 262GH/s | 1420W |
泛思 X6 | 泛思 | Scrypt | LTC | 860MH/s | 1160W |
泛思 X1 | 泛思 | Lyra2rev2 | XVG | 12.96GH/s | 1110W |
iBeLink DM56G X11 | iBeLink | X11 | DASH | 56GH/s | 2100W |
iBeLink DM22G X11 | iBeLink | X11 | DASH | 22GH/s | 810W |
iBeLink DM11G X11 | iBeLink | X11 | DASH | 10800MH/s | 810W |
iBeLink DSM6T | iBeLink | Blake256R14 | DCR | 6TH/s | 2100W |
iBeLink双模 DSM7T | iBeLink | Blake2b, Blake256 | SC | 7TH/s | 2100W |
雪豹矿机B1+ | 雪豹 | SHA256 | BTC | 24.5Th/s | 2100W |
雪豹矿机A1 | 雪豹 | SHA256 | BTC | 49Th/s | 5400W |
猎豹矿机 F5I | 猎豹 | SHA256 | BTC | 60Th/s | 2800W |
猎豹矿机 F5M | 猎豹 | SHA256 | BTC | 53Th/s | 3200W |
猎豹矿机 F5 | 猎豹 | SHA256 | BTC | 40Th/s | 2200W |
猎豹矿机 F3 | 猎豹 | SHA256 | BTC | 30Th/s | 2200W |
猎豹矿机 F1 | 猎豹 | SHA256 | BTC | 24Th/s | 2100W |
金贝矿机V2 | 金贝 | CryptoNight | XMC | 420KH/S | 1190W |
金贝矿机X6 | 金贝 | Scrypt | LTC | 1730MH/S | 2000W |
金贝矿机X5S | 金贝 | Scrypt | LTC | 1360MH/S | 1850W |
金贝矿机X5 | 金贝 | Scrypt | LTC | 850MH/S | 1450W |
DragonMint T1 | DragonMint | SHA256 | BTC | 16Th/s | 1480W |
ASICMiner Zeon | ASICMiner | EquiHash | ZEC | 180KSol/s | 2200W |
ASICMiner Equihash | ASICMiner | EquiHash | ZEC | 40KSol/s | 1140W |
ASICMiner Pro 8 Nano | ASICMiner | SHA256 | BTC | 80TH/s | 4200W |
ASICMiner 8 Nano | ASICMiner | SHA256 | BTC | 44Th/s | 2100W |
AladdinMiner T1 +PSU电源 | 阿拉丁 | SHA256 | BTC | 32Th/s | 2800W |
AladdinMiner Lamp 1 +PSU电源 | 阿拉丁 | SHA256 | BTC | 16Th/s | 1400W |
AladdinMiner Lamp 1 | 阿拉丁 | SHA256 | BTC | 16Th/s | 1400W |
Dayun-Zig-R1 | Dayun(ZIG) | CryptoNight, CryptoNight-Lite | XMC | 90KH/S | 700W |
Dayun-Zig-M1 | Dayun(ZIG) | Myr-Groestl,LBRY, Pascal,Lyra2REv2, Groestl | 2.611Gh/s | 784W | |
Dayun-Zig-D1 | Dayun(ZIG) | X11 | DASH | 48Gh/s | 2200W |
Dayun-Zig-Z1+ | Dayun(ZIG) | Lyra2REv2 | XVG | 7.25Gh/s | 1200W |
Dayun-Zig-Z1 | Dayun(ZIG) | Lyra2REv2 | XVG | 6.8Gh/s | 1200W |
飞鱼DS19 | 飞鱼 | Blake2b, Blake256 | SC | 3.1Th/s | 1000W |
飞鱼矿机D18 | 飞鱼 | Blake256R14 | DCR | 340Gh/s | 180W |
PinIdeaRR210 | PinIdea | CryptoNight, Cryptonight-lite | XMC | 60Kh/s | 350W |
PinIdeaRR200 | PinIdea | CryptoNight, Cryptonight-lite | XMC | 55Kh/s | 350W |
TerraMiner | TerraMiner | SHA256 | BTC | 2Th/s | 1900w |
小强New R-box | 小强 | SHA256 | BTC | 110Gh/s | 110W |
小强Rocket-Box | 小强 | SHA256 | BTC | 480Gh/s | 500W |
小强-Avalon4 | 小强 | SHA256 | BTC | 1000Gh/s | 680W |
小强T1 | 小强 | SHA256 | BTC | 800Gh/s | 1000W |
小强R4 | 小强 | SHA256 | BTC | 480Gh/s | 520W |
小强R3 | 小强 | SHA256 | BTC | 500Gh/s | 520W |
小强R-BOX | 小强 | SHA256 | BTC | 32-36Gh/s | 55W |
比特臂T-720 | 比特臂 | SHA256 | BTC | 7.2Th/s | 7800W |
比特臂T-110 | 比特臂 | SHA256 | BTC | 1Th/s | 900W |
银鱼盒子 | 银鱼 | Scrypt | LTC | 70Mh/s | 1100W |
银鱼刀片 | 银鱼 | Scrypt | LTC | 28Mh/s | 440W |
龙矿B21 | 龙矿 | SHA256 | BTC | 4.5Th/s | 1300W |
龙矿唐级1.5T | 龙矿 | SHA256 | BTC | 1500Gh/s | 1060W |
龙矿1.2T | 龙矿 | SHA256 | BTC | 1.2Th/s | 1050W |
龙矿夏级A1 | 龙矿 | SHA256 | BTC | 1000Gh/s | 1020W |
龙矿商级60M | 龙矿 | Scrypt | LTC | 60Mh/s | 700W |
龙矿33M | 龙矿 | Scrypt | LTC | 33Mh/s | 1020W |
龙矿8G USB | 龙矿 | Scrypt | LTC | 144Kh/s | 2W |
