Dayun-Zig-M1
品牌 | ZigMiner | |
型号 | M1 | |
支持多算法 | 算力 | 单算法功耗 |
Groestl | 2.611GH/S | 200W |
Myr-Groestl | 4.300GH/S | 220W |
LBRY | 1.536GH/S | 11W |
Pascal | 2.300GH/S | 3W |
LYRA2rev2 | 192MH/S | 25W |
5种算法总功耗 | 784W | |
发布时间 | 2018年11月 | |
尺寸 | 14cm*30cm*17cm | |
重量 | 5.8KG | |
噪音 | 40db | |
风扇 | 2个 | |
网络 | 以太网 | |
温度 | 5-45℃ | |
湿度 | 5%RH至95%RH |
ZigMiner M1可同时开挖5种算法Groestl,Myr-Groestl,Lyra2REv2,Pascal LBRY,整机功耗784W,运行噪音约40分贝。