蚂蚁矿机S9k 13.5T

产品概述 | 规格参数 |
版本 | S9k |
型号 | 120-K |
加密算法/币种 | SHA256/BTC/BCH |
额定算力(TH/s) | 13.5 |
墙上功耗(Watt) | 1148 |
能效比(25°C环境温度,J/TH) | 85 |
适配AC/DC输出需求(Watt/Volt) | 1389/12.00 |
算力&功耗 | |
额定算力(TH/s) | 典型值:13.5 最大值:13.95 |
能效比(25°C环境温度, J/TH)(1-1) | 最小值:85 最大值:90.95 |
能效比(40°C环境温度, J/TH)(1-2) | 最小值:90.07 最大值:96.37 |
墙上功耗(Watt)(1-3) | 最小值:1148 最大值:1344 |
直流电压输入范围(DC,V)(1-4) | 最小值:11.6 典型值:12 最大值:13 |
直流电流输入范围(DC,A)(1-5) | 典型值:95.7 最大值:115.9 |
适配AC/DC输出功率需求(Watt) (1-6) | 最小值:1250 典型值:1389 |
硬件配置 | |
芯片数量 | 180 |
算力板数量 | 3 |
网络连接方式 | RJ45 以太网 10/100M |
裸机尺寸 (长*宽*高),mm | 298.0*129.6*187.5 |
裸机重量(kg) | 3.95 |
噪音(dBA,25°C) (2-1) | 76 |
环境要求 | |
工作温度(°C) | 最小值:0 典型值:25 最大值:40 |
储存温度(°C) | 最小值:-40 典型值:25 最大值:85 |
工作湿度(RH)非凝露 | 最小值:5% 最大值:95% |