
额定算力 | ETH 235MH/s ±5% XMR 5520H/S |
墙上功耗 | ETH 1250瓦+10% ZEC 1025瓦+10% XMR 980瓦+10% |
电源效率 | 1600瓦电源, 效率约93%,25℃环境温度 |
额定电压 | 220 V |
显卡数量 | AMD RX 580*8张 |
显存 | 8G |
外形尺寸 | 490毫米(L)*280毫米(W)*170毫米(H) |
毛重 | 14.7 KG |
净重 | 13 KG |
冷却 | 3*2风扇 |
噪音 | 80 dB |
工作温度 | 0℃至40℃ |
工作湿度 | 5%RH-95%RH,非凝露 |
网络连接 | 以太网 |
电源连接方式 | 每台显卡矿机7个6pin口都需要连接,推荐使用独立电源给整机供电 |
CPU | Inter(R) Celeron(R) CPU 3215U @1.70 GHZ |
内存 | 4GB |
系统类型 | 64位操作系统,基于x64的处理器 |
系统 | Windows 10 |
专业以太币显卡矿机,支持ETH/ETC/XMR多币种挖矿