产品概述 | 规格参数 |
版本 | Z11 |
型号 | 240-Z |
加密算法/币种 | Equihash/Zcash |
额定算力(KSol/s) | 135 |
墙上功耗(Watt) | 1418 |
能效比(25°C环境温度,J/Ksol) | 10.5 |
适配AC/DC输出需求(Watt/Volt) | 1729/12.00 |
算力&功耗 | |
额定算力(KSol/s) | 典型值:135 最大值:142 |
能效比(25°C环境温度, J/KSol)(1-1) | 最小值:10.5 最大值:11.24 |
能效比(40°C环境温度, J/KSol)(1-2) | 最小值:11.01 最大值:11.78 |
墙上功耗(Watt)(1-3) | 最小值:1418 最大值:1673 |
直流电压输入范围(DC,V)(1-4) | 最小值:11.6 典型值:12 最大值:13 |
直流电流输入范围(DC,A)(1-5) | 典型值:109.9 最大值:134.13 |
适配AC/DC输出功率需求(Watt) (1-6) | 最小值:1556 典型值:1729 |
硬件配置 | |
芯片数量 | 9 |
算力板数量 | 3 |
网络连接方式 | RJ45 以太网 10/100M |
裸机尺寸 (长*宽*高),mm | 228*134*279 |
裸机重量(kg) | 5.08 |
噪音(dBA,25°C) (2-1) | 70 |
环境要求 | |
工作温度(°C) | 最小值:0 典型值:25 最大值:40 |
储存温度(°C) | 最小值:-40 典型值:25 最大值:85 |
工作湿度(RH)非凝露 | 最小值:5% 最大值:95% |